Explore master database
Review the complete structured production database, download it for Excel, or ask for a custom view in plain English.
Master DB export
Downloads the joined job, machine, production run, material, and shipping data as a CSV file that opens in Excel.
Master database
Showing the latest 100 production records.
| jobNumber | customer | partNumber | status | dueDate | machineName | machineType | operator | runDate | qtyOrdered | qtyGood | qtyScrap | scrapPct | setupMinutes | runMinutes | runHours | material | materialQty | materialCost | shippedDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J26029 | Midwest Hydraulics | HSG-1096 | open | 2026-07-03 | Haas VF-2 | mill | S. Patel | 2026-07-01 | 150 | 131 | 19 | 12.67 | 22.77 | 634.5 | 10.57 | 7075 Aluminum | 81 | 729 | - |
| J26130 | Titan Defense Systems | MAN-7817 | open | 2026-07-11 | Doosan DNM 5700 | mill | D. Kowalski | 2026-06-29 | 25 | 24 | 1 | 4 | 59.7 | 59.8 | 1 | 6061 Aluminum | 8 | 36 | - |
| J26130 | Titan Defense Systems | MAN-7817 | open | 2026-07-11 | Okuma LB3000 | lathe | J. Morales | 2026-06-29 | 50 | 49 | 1 | 2 | 66.53 | 112 | 1.87 | Brass 360 | 19.5 | 165.75 | - |
| J26007 | Precision Medical Inc | VLV-2364 | in_progress | 2026-06-30 | Haas VF-2 | mill | D. Kowalski | 2026-06-28 | 500 | 484 | 16 | 3.2 | 30.16 | 1,131.3 | 18.86 | 4140 Steel | 170 | 1,275 | - |
| J26028 | Precision Medical Inc | BRKT-4553 | in_progress | 2026-06-29 | Doosan DNM 5700 | mill | J. Morales | 2026-06-27 | 250 | 245 | 5 | 2 | 33.3 | 1,340 | 22.33 | 304 Stainless | 247.5 | 2,970 | - |
| J26006 | Titan Defense Systems | HSG-8808 | open | 2026-07-01 | Okuma LB3000 | lathe | S. Patel | 2026-06-26 | 150 | 145 | 5 | 3.33 | 81.49 | 622.5 | 10.38 | 4140 Steel | 82.5 | 618.75 | - |
| J26130 | Titan Defense Systems | MAN-7817 | open | 2026-07-11 | Haas VF-4 | mill | S. Patel | 2026-06-25 | 500 | 476 | 24 | 4.8 | 47.46 | 1,176 | 19.6 | Titanium 6Al-4V | 435 | 19,575 | - |
| J26029 | Midwest Hydraulics | HSG-1096 | open | 2026-07-03 | Mazak QT-250 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-23 | 250 | 239 | 11 | 4.4 | 35.84 | 685 | 11.42 | 6061 Aluminum | 142.5 | 641.25 | - |
| J26026 | Aerospace Dynamics | HSG-9281 | in_progress | 2026-07-01 | Haas VF-2 | mill | T. Becker | 2026-06-23 | 150 | 145 | 5 | 3.33 | 89.79 | 523.5 | 8.72 | 6061 Aluminum | 96 | 432 | - |
| J26123 | Precision Medical Inc | SHFT-1218 | open | 2026-06-24 | Haas VF-4 | mill | S. Patel | 2026-06-22 | 250 | 241 | 9 | 3.6 | 53.06 | 548 | 9.13 | Titanium 6Al-4V | 252.5 | 11,362.5 | - |
| J26079 | Northern Valve & Fitting | ADPT-2147 | open | 2026-06-29 | Doosan DNM 5700 | mill | J. Morales | 2026-06-22 | 200 | 193 | 7 | 3.5 | 42.44 | 556.8 | 9.28 | 304 Stainless | 106 | 1,272 | - |
| J26045 | Apex Robotics | BRKT-5746 | open | 2026-07-13 | Haas VF-2 | mill | R. Nguyen | 2026-06-22 | 250 | 239 | 11 | 4.4 | 23.93 | 1,065 | 17.75 | 6061 Aluminum | 135 | 607.5 | - |
| J26123 | Precision Medical Inc | SHFT-1218 | open | 2026-06-24 | Haas VF-4 | mill | J. Morales | 2026-06-20 | 50 | 48 | 2 | 4 | 27.48 | 67 | 1.12 | 6061 Aluminum | 38.5 | 173.25 | - |
| J26123 | Precision Medical Inc | SHFT-1218 | open | 2026-06-24 | Doosan DNM 5700 | mill | T. Becker | 2026-06-20 | 200 | 194 | 6 | 3 | 80.74 | 1,062.4 | 17.71 | Titanium 6Al-4V | 68 | 3,060 | - |
| J26006 | Titan Defense Systems | HSG-8808 | open | 2026-07-01 | Okuma LB3000 | lathe | J. Morales | 2026-06-20 | 250 | 242 | 8 | 3.2 | 58.2 | 1,776 | 29.6 | 304 Stainless | 172.5 | 2,070 | - |
| J26003 | Great Lakes Pump Co | SHFT-6366 | in_progress | 2026-06-22 | Mazak QT-250 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-19 | 10 | 9 | 1 | 10 | 29.1 | 44 | 0.73 | 7075 Aluminum | 3.8 | 34.2 | - |
| J26129 | Apex Robotics | GEAR-3284 | open | 2026-06-24 | Haas VF-4 | mill | T. Becker | 2026-06-18 | 25 | 24 | 1 | 4 | 71.7 | 77.3 | 1.29 | Brass 360 | 19.8 | 168.3 | - |
| J26073 | Precision Medical Inc | HSG-6501 | shipped | 2026-06-20 | Haas VF-4 | mill | R. Nguyen | 2026-06-18 | 200 | 190 | 10 | 5 | 48 | 267.5 | 4.46 | 4140 Steel | 136 | 1,020 | 2026-06-26 |
| J26073 | Precision Medical Inc | HSG-6501 | shipped | 2026-06-20 | Mazak QT-250 | lathe | S. Patel | 2026-06-18 | 150 | 138 | 12 | 8 | 79.18 | 195 | 3.25 | 4140 Steel | 69 | 517.5 | 2026-06-26 |
| J26070 | Titan Defense Systems | HSG-8910 | open | 2026-07-07 | Mazak QT-250 | lathe | T. Becker | 2026-06-18 | 100 | 92 | 8 | 8 | 53.82 | 348.8 | 5.81 | 4140 Steel | 93 | 697.5 | - |
| J26026 | Aerospace Dynamics | HSG-9281 | in_progress | 2026-07-01 | Doosan DNM 5700 | mill | D. Kowalski | 2026-06-18 | 100 | 96 | 4 | 4 | 50.03 | 120 | 2 | 4140 Steel | 35 | 262.5 | - |
| J26129 | Apex Robotics | GEAR-3284 | open | 2026-06-24 | Haas VF-4 | mill | J. Morales | 2026-06-17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36.76 | 44.4 | 0.74 | Brass 360 | 10.9 | 92.65 | - |
| J26057 | Aerospace Dynamics | GEAR-8253 | shipped | 2026-06-20 | Doosan DNM 5700 | mill | J. Morales | 2026-06-17 | 100 | 99 | 1 | 1 | 89.4 | 531.2 | 8.85 | Titanium 6Al-4V | 92 | 4,140 | 2026-06-18 |
| J26037 | Aerospace Dynamics | VLV-8092 | open | 2026-06-24 | Haas VF-4 | mill | S. Patel | 2026-06-17 | 25 | 24 | 1 | 4 | 71.11 | 87.8 | 1.46 | 7075 Aluminum | 29 | 261 | - |
| J26102 | Precision Medical Inc | FLNG-4343 | in_progress | 2026-07-04 | Okuma LB3000 | lathe | J. Morales | 2026-06-16 | 100 | 95 | 5 | 5 | 58.1 | 196 | 3.27 | Brass 360 | 60 | 510 | - |
| J26057 | Aerospace Dynamics | GEAR-8253 | shipped | 2026-06-20 | Okuma LB3000 | lathe | S. Patel | 2026-06-16 | 25 | 24 | 1 | 4 | 22.3 | 47.5 | 0.79 | 4140 Steel | 21 | 157.5 | 2026-06-18 |
| J26025 | Precision Medical Inc | HSG-9116 | open | 2026-06-24 | Haas VF-2 | mill | J. Morales | 2026-06-16 | 150 | 145 | 5 | 3.33 | 56.81 | 495 | 8.25 | Brass 360 | 108 | 918 | - |
| J26003 | Great Lakes Pump Co | SHFT-6366 | in_progress | 2026-06-22 | Haas VF-4 | mill | S. Patel | 2026-06-16 | 500 | 469 | 31 | 6.2 | 58.16 | 1,512 | 25.2 | 304 Stainless | 150 | 1,800 | - |
| J26102 | Precision Medical Inc | FLNG-4343 | in_progress | 2026-07-04 | Doosan DNM 5700 | mill | T. Becker | 2026-06-15 | 25 | 24 | 1 | 4 | 85.75 | 74.1 | 1.23 | 4140 Steel | 11.8 | 88.5 | - |
| J26082 | Northern Valve & Fitting | BRKT-4617 | shipped | 2026-06-17 | Haas VF-2 | mill | J. Morales | 2026-06-15 | 150 | 144 | 6 | 4 | 20.47 | 960 | 16 | 304 Stainless | 111 | 1,332 | 2026-06-15 |
| J26070 | Titan Defense Systems | HSG-8910 | open | 2026-07-07 | Haas VF-2 | mill | J. Morales | 2026-06-15 | 500 | 483 | 17 | 3.4 | 46.94 | 820 | 13.67 | 6061 Aluminum | 485 | 2,182.5 | - |
| J26028 | Precision Medical Inc | BRKT-4553 | in_progress | 2026-06-29 | Okuma LB3000 | lathe | S. Patel | 2026-06-15 | 200 | 192 | 8 | 4 | 34.79 | 162 | 2.7 | Brass 360 | 208 | 1,768 | - |
| J26002 | Aerospace Dynamics | BRKT-4244 | shipped | 2026-06-19 | Mazak QT-250 | lathe | T. Becker | 2026-06-15 | 25 | 23 | 2 | 8 | 28.44 | 112 | 1.87 | Brass 360 | 19 | 161.5 | 2026-06-15 |
| J26018 | Apex Robotics | HSG-1803 | open | 2026-06-22 | Doosan DNM 5700 | mill | D. Kowalski | 2026-06-14 | 50 | 48 | 2 | 4 | 84.62 | 161.5 | 2.69 | Brass 360 | 22.5 | 191.25 | - |
| J26116 | Apex Robotics | MAN-5992 | open | 2026-06-25 | Doosan DNM 5700 | mill | T. Becker | 2026-06-13 | 25 | 24 | 1 | 4 | 32.04 | 66.5 | 1.11 | Brass 360 | 12 | 102 | - |
| J26082 | Northern Valve & Fitting | BRKT-4617 | shipped | 2026-06-17 | Mazak QT-250 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-13 | 200 | 185 | 15 | 7.5 | 30.12 | 408 | 6.8 | 6061 Aluminum | 170 | 765 | 2026-06-15 |
| J26082 | Northern Valve & Fitting | BRKT-4617 | shipped | 2026-06-17 | Haas VF-4 | mill | J. Morales | 2026-06-13 | 200 | 191 | 9 | 4.5 | 41.13 | 468 | 7.8 | 6061 Aluminum | 156 | 702 | 2026-06-15 |
| J26072 | Midwest Hydraulics | VLV-5992 | shipped | 2026-06-20 | Mazak QT-250 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-13 | 25 | 23 | 2 | 8 | 25.46 | 103.7 | 1.73 | 4140 Steel | 29.3 | 219.75 | 2026-06-29 |
| J26066 | Midwest Hydraulics | HSG-2836 | shipped | 2026-06-20 | Doosan DNM 5700 | mill | D. Kowalski | 2026-06-13 | 100 | 86 | 14 | 14 | 62.73 | 336 | 5.6 | Brass 360 | 119 | 1,011.5 | 2026-06-16 |
| J26053 | Midwest Hydraulics | VLV-6878 | shipped | 2026-06-21 | Doosan DNM 5700 | mill | J. Morales | 2026-06-13 | 150 | 145 | 5 | 3.33 | 21.54 | 477.6 | 7.96 | 304 Stainless | 102 | 1,224 | 2026-06-21 |
| J26026 | Aerospace Dynamics | HSG-9281 | in_progress | 2026-07-01 | Doosan DNM 5700 | mill | T. Becker | 2026-06-13 | 50 | 48 | 2 | 4 | 81.69 | 134.4 | 2.24 | 304 Stainless | 39.5 | 474 | - |
| J26106 | Precision Medical Inc | FLNG-6772 | shipped | 2026-06-18 | Haas VF-4 | mill | T. Becker | 2026-06-12 | 50 | 47 | 3 | 6 | 49.32 | 211.2 | 3.52 | 304 Stainless | 36.5 | 438 | 2026-06-18 |
| J26053 | Midwest Hydraulics | VLV-6878 | shipped | 2026-06-21 | Mazak QT-250 | lathe | S. Patel | 2026-06-12 | 250 | 234 | 16 | 6.4 | 86.04 | 375 | 6.25 | 6061 Aluminum | 52.5 | 236.25 | 2026-06-21 |
| J26057 | Aerospace Dynamics | GEAR-8253 | shipped | 2026-06-20 | Mazak QT-250 | lathe | J. Morales | 2026-06-11 | 250 | 237 | 13 | 5.2 | 70.83 | 1,304 | 21.73 | 304 Stainless | 90 | 1,080 | 2026-06-18 |
| J26003 | Great Lakes Pump Co | SHFT-6366 | in_progress | 2026-06-22 | Mazak QT-250 | lathe | T. Becker | 2026-06-11 | 25 | 23 | 2 | 8 | 34.49 | 125.2 | 2.09 | Titanium 6Al-4V | 27.3 | 1,228.5 | - |
| J26127 | Precision Medical Inc | FLNG-9585 | in_progress | 2026-06-27 | Mazak QT-250 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-10 | 50 | 47 | 3 | 6 | 47.22 | 278.1 | 4.64 | 4140 Steel | 38.5 | 288.75 | - |
| J26124 | Midwest Hydraulics | HSG-5505 | shipped | 2026-06-18 | Haas VF-2 | mill | D. Kowalski | 2026-06-09 | 25 | 24 | 1 | 4 | 39.12 | 110 | 1.83 | 6061 Aluminum | 26 | 117 | 2026-06-27 |
| J26119 | Northern Valve & Fitting | MAN-7925 | complete | 2026-06-15 | Haas VF-2 | mill | D. Kowalski | 2026-06-09 | 150 | 134 | 16 | 10.67 | 64.25 | 453 | 7.55 | Brass 360 | 102 | 867 | - |
| J26079 | Northern Valve & Fitting | ADPT-2147 | open | 2026-06-29 | Doosan DNM 5700 | mill | S. Patel | 2026-06-09 | 100 | 98 | 2 | 2 | 26.03 | 108 | 1.8 | 6061 Aluminum | 89 | 400.5 | - |
| J26068 | Titan Defense Systems | MAN-4896 | in_progress | 2026-06-22 | Doosan DNM 5700 | mill | R. Nguyen | 2026-06-09 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28.75 | 42.4 | 0.71 | 6061 Aluminum | 3.4 | 15.3 | - |
| J26039 | Titan Defense Systems | BRKT-4315 | shipped | 2026-06-19 | Okuma LB3000 | lathe | T. Becker | 2026-06-08 | 25 | 24 | 1 | 4 | 69.14 | 150.8 | 2.51 | Titanium 6Al-4V | 26 | 1,170 | 2026-06-18 |
| J26029 | Midwest Hydraulics | HSG-1096 | open | 2026-07-03 | Okuma LB3000 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-08 | 50 | 48 | 2 | 4 | 64.66 | 140.5 | 2.34 | Brass 360 | 40 | 340 | - |
| J26072 | Midwest Hydraulics | VLV-5992 | shipped | 2026-06-20 | Haas VF-2 | mill | D. Kowalski | 2026-06-07 | 500 | 478 | 22 | 4.4 | 37.39 | 2,215 | 36.92 | 7075 Aluminum | 290 | 2,610 | 2026-06-29 |
| J26067 | Midwest Hydraulics | GEAR-4048 | in_progress | 2026-07-02 | Haas VF-2 | mill | R. Nguyen | 2026-06-07 | 200 | 194 | 6 | 3 | 78.58 | 608 | 10.13 | Brass 360 | 76 | 646 | - |
| J26039 | Titan Defense Systems | BRKT-4315 | shipped | 2026-06-19 | Mazak QT-250 | lathe | T. Becker | 2026-06-07 | 100 | 95 | 5 | 5 | 31.04 | 460.8 | 7.68 | Titanium 6Al-4V | 102 | 4,590 | 2026-06-18 |
| J26006 | Titan Defense Systems | HSG-8808 | open | 2026-07-01 | Okuma LB3000 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-06 | 10 | 10 | 0 | 0 | 67.37 | 36.1 | 0.6 | Brass 360 | 11.9 | 101.15 | - |
| J26124 | Midwest Hydraulics | HSG-5505 | shipped | 2026-06-18 | Okuma LB3000 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-05 | 10 | 8 | 2 | 20 | 51.62 | 15.8 | 0.26 | 7075 Aluminum | 4.8 | 43.2 | 2026-06-27 |
| J26096 | Titan Defense Systems | MAN-8459 | shipped | 2026-06-09 | Mazak QT-250 | lathe | T. Becker | 2026-06-05 | 10 | 9 | 1 | 10 | 53.75 | 40.2 | 0.67 | 7075 Aluminum | 2 | 18 | 2026-06-06 |
| J26053 | Midwest Hydraulics | VLV-6878 | shipped | 2026-06-21 | Mazak QT-250 | lathe | D. Kowalski | 2026-06-05 | 50 | 48 | 2 | 4 | 42.51 | 154.4 | 2.57 | 304 Stainless | 45 | 540 | 2026-06-21 |
| J26044 | Titan Defense Systems | FLNG-7921 | shipped | 2026-06-07 | Haas VF-4 | mill | D. Kowalski | 2026-06-05 | 500 | 472 | 28 | 5.6 | 64.92 | 745 | 12.42 | 7075 Aluminum | 190 | 1,710 | 2026-06-03 |
| J26058 | Titan Defense Systems | SHFT-6646 | shipped | 2026-06-16 | Haas VF-2 | mill | S. Patel | 2026-06-04 | 25 | 24 | 1 | 4 | 42.34 | 25.3 | 0.42 | 7075 Aluminum | 20 | 180 | 2026-06-14 |
| J26039 | Titan Defense Systems | BRKT-4315 | shipped | 2026-06-19 | Haas VF-4 | mill | T. Becker | 2026-06-04 | 25 | 24 | 1 | 4 | 87.87 | 82.8 | 1.38 | Titanium 6Al-4V | 13.3 | 598.5 | 2026-06-18 |
| J26033 | Aerospace Dynamics | MAN-1169 | shipped | 2026-06-11 | Haas VF-2 | mill | S. Patel | 2026-06-03 | 200 | 191 | 9 | 4.5 | 38.62 | 1,232 | 20.53 | 304 Stainless | 114 | 1,368 | 2026-06-11 |
| J26124 | Midwest Hydraulics | HSG-5505 | shipped | 2026-06-18 | Okuma LB3000 | lathe | S. Patel | 2026-06-02 | 500 | 480 | 20 | 4 | 72.4 | 2,045 | 34.08 | 7075 Aluminum | 260 | 2,340 | 2026-06-27 |
| J26115 | Precision Medical Inc | FLNG-2691 | shipped | 2026-06-20 | Doosan DNM 5700 | mill | S. Patel | 2026-06-02 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61.75 | 26.9 | 0.45 | Brass 360 | 8.6 | 73.1 | 2026-06-19 |
| J26096 | Titan Defense Systems | MAN-8459 | shipped | 2026-06-09 | Mazak QT-250 | lathe | T. Becker | 2026-06-02 | 150 | 140 | 10 | 6.67 | 20.71 | 601.5 | 10.03 | 7075 Aluminum | 79.5 | 715.5 | 2026-06-06 |
| J26079 | Northern Valve & Fitting | ADPT-2147 | open | 2026-06-29 | Haas VF-2 | mill | R. Nguyen | 2026-06-02 | 500 | 448 | 52 | 10.4 | 26.02 | 1,140 | 19 | Brass 360 | 175 | 1,487.5 | - |
| J26106 | Precision Medical Inc | FLNG-6772 | shipped | 2026-06-18 | Doosan DNM 5700 | mill | D. Kowalski | 2026-06-01 | 150 | 147 | 3 | 2 | 51.25 | 462 | 7.7 | Brass 360 | 94.5 | 803.25 | 2026-06-18 |
| J26044 | Titan Defense Systems | FLNG-7921 | shipped | 2026-06-07 | Haas VF-2 | mill | D. Kowalski | 2026-05-31 | 150 | 146 | 4 | 2.67 | 81.16 | 294 | 4.9 | Brass 360 | 93 | 790.5 | 2026-06-03 |
| J26136 | Northern Valve & Fitting | MAN-9857 | shipped | 2026-06-06 | Okuma LB3000 | lathe | J. Morales | 2026-05-29 | 150 | 144 | 6 | 4 | 38.04 | 283.1 | 4.72 | 4140 Steel | 69 | 517.5 | 2026-06-05 |
| J26106 | Precision Medical Inc | FLNG-6772 | shipped | 2026-06-18 | Haas VF-4 | mill | J. Morales | 2026-05-29 | 25 | 24 | 1 | 4 | 71.12 | 95 | 1.58 | 7075 Aluminum | 20.5 | 184.5 | 2026-06-18 |
| J26093 | Aerospace Dynamics | HSG-6499 | shipped | 2026-05-31 | Haas VF-4 | mill | R. Nguyen | 2026-05-27 | 150 | 141 | 9 | 6 | 27.03 | 328.8 | 5.48 | Titanium 6Al-4V | 123 | 5,535 | 2026-06-09 |
| J26093 | Aerospace Dynamics | HSG-6499 | shipped | 2026-05-31 | Okuma LB3000 | lathe | J. Morales | 2026-05-27 | 25 | 24 | 1 | 4 | 24.8 | 127.2 | 2.12 | 304 Stainless | 10.5 | 126 | 2026-06-09 |
| J26105 | Midwest Hydraulics | FLNG-3822 | shipped | 2026-06-01 | Mazak QT-250 | lathe | S. Patel | 2026-05-26 | 100 | 84 | 16 | 16 | 80.61 | 244 | 4.07 | 7075 Aluminum | 117 | 1,053 | 2026-06-07 |
| J26100 | Precision Medical Inc | VLV-1233 | shipped | 2026-05-29 | Okuma LB3000 | lathe | S. Patel | 2026-05-26 | 250 | 240 | 10 | 4 | 34.28 | 918.8 | 15.31 | 4140 Steel | 292.5 | 2,193.75 | 2026-05-29 |
| J26011 | Titan Defense Systems | GEAR-9858 | shipped | 2026-05-29 | Mazak QT-250 | lathe | S. Patel | 2026-05-26 | 150 | 141 | 9 | 6 | 54.99 | 615 | 10.25 | 7075 Aluminum | 132 | 1,188 | 2026-05-26 |
| J26105 | Midwest Hydraulics | FLNG-3822 | shipped | 2026-06-01 | Haas VF-4 | mill | S. Patel | 2026-05-25 | 200 | 187 | 13 | 6.5 | 65.86 | 1,180.8 | 19.68 | Titanium 6Al-4V | 148 | 6,660 | 2026-06-07 |
| J26063 | Titan Defense Systems | MAN-3753 | shipped | 2026-05-28 | Mazak QT-250 | lathe | D. Kowalski | 2026-05-24 | 150 | 140 | 10 | 6.67 | 58.85 | 276 | 4.6 | Titanium 6Al-4V | 61.5 | 2,767.5 | 2026-05-26 |
| J26085 | Great Lakes Pump Co | BRKT-7155 | shipped | 2026-05-28 | Mazak QT-250 | lathe | S. Patel | 2026-05-22 | 100 | 95 | 5 | 5 | 29.02 | 165 | 2.75 | 6061 Aluminum | 51 | 229.5 | 2026-05-28 |
| J26087 | Northern Valve & Fitting | SHFT-4500 | shipped | 2026-05-23 | Okuma LB3000 | lathe | R. Nguyen | 2026-05-21 | 200 | 193 | 7 | 3.5 | 60.54 | 832 | 13.87 | 7075 Aluminum | 220 | 1,980 | 2026-05-20 |
| J26087 | Northern Valve & Fitting | SHFT-4500 | shipped | 2026-05-23 | Mazak QT-250 | lathe | T. Becker | 2026-05-21 | 50 | 41 | 9 | 18 | 38.49 | 115 | 1.92 | 7075 Aluminum | 19.5 | 175.5 | 2026-05-20 |
| J26059 | Aerospace Dynamics | MAN-8267 | shipped | 2026-05-30 | Mazak QT-250 | lathe | S. Patel | 2026-05-20 | 25 | 23 | 2 | 8 | 22.6 | 71.2 | 1.19 | 4140 Steel | 28.7 | 215.25 | 2026-05-30 |
| J26065 | Northern Valve & Fitting | SHFT-4234 | shipped | 2026-06-04 | Haas VF-2 | mill | T. Becker | 2026-05-19 | 150 | 144 | 6 | 4 | 35.78 | 306 | 5.1 | 6061 Aluminum | 70.5 | 317.25 | 2026-05-31 |
| J26100 | Precision Medical Inc | VLV-1233 | shipped | 2026-05-29 | Doosan DNM 5700 | mill | J. Morales | 2026-05-18 | 200 | 192 | 8 | 4 | 30.16 | 590 | 9.83 | 7075 Aluminum | 222 | 1,998 | 2026-05-29 |
| J26107 | Great Lakes Pump Co | HSG-1520 | shipped | 2026-05-20 | Haas VF-4 | mill | D. Kowalski | 2026-05-17 | 150 | 144 | 6 | 4 | 62.32 | 301.5 | 5.03 | 7075 Aluminum | 85.5 | 769.5 | 2026-05-23 |
| J26095 | Northern Valve & Fitting | MAN-7676 | shipped | 2026-05-27 | Haas VF-4 | mill | D. Kowalski | 2026-05-17 | 500 | 477 | 23 | 4.6 | 73.04 | 1,990 | 33.17 | 6061 Aluminum | 545 | 2,452.5 | 2026-05-27 |
| J26095 | Northern Valve & Fitting | MAN-7676 | shipped | 2026-05-27 | Haas VF-4 | mill | S. Patel | 2026-05-17 | 200 | 192 | 8 | 4 | 89.36 | 486 | 8.1 | 7075 Aluminum | 164 | 1,476 | 2026-05-27 |
| J26081 | Northern Valve & Fitting | ADPT-9146 | shipped | 2026-05-24 | Mazak QT-250 | lathe | J. Morales | 2026-05-17 | 25 | 23 | 2 | 8 | 49.53 | 47.5 | 0.79 | Brass 360 | 21.8 | 185.3 | 2026-05-25 |
| J26074 | Great Lakes Pump Co | FLNG-8696 | shipped | 2026-05-24 | Okuma LB3000 | lathe | D. Kowalski | 2026-05-17 | 200 | 189 | 11 | 5.5 | 40.07 | 314 | 5.23 | 6061 Aluminum | 52 | 234 | 2026-05-22 |
| J26107 | Great Lakes Pump Co | HSG-1520 | shipped | 2026-05-20 | Doosan DNM 5700 | mill | R. Nguyen | 2026-05-15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21.78 | 34.7 | 0.58 | Brass 360 | 10.1 | 85.85 | 2026-05-23 |
| J26054 | Northern Valve & Fitting | VLV-5629 | shipped | 2026-05-23 | Haas VF-2 | mill | R. Nguyen | 2026-05-15 | 200 | 194 | 6 | 3 | 32.78 | 840 | 14 | Brass 360 | 220 | 1,870 | 2026-05-31 |
| J26011 | Titan Defense Systems | GEAR-9858 | shipped | 2026-05-29 | Okuma LB3000 | lathe | S. Patel | 2026-05-15 | 500 | 481 | 19 | 3.8 | 57.3 | 3,120 | 52 | 304 Stainless | 410 | 4,920 | 2026-05-26 |
| J26135 | Midwest Hydraulics | MAN-7064 | shipped | 2026-05-19 | Haas VF-2 | mill | T. Becker | 2026-05-14 | 250 | 241 | 9 | 3.6 | 57.74 | 1,668 | 27.8 | 304 Stainless | 177.5 | 2,130 | 2026-05-17 |
| J26056 | Great Lakes Pump Co | HSG-1945 | shipped | 2026-05-20 | Doosan DNM 5700 | mill | S. Patel | 2026-05-14 | 200 | 195 | 5 | 2.5 | 52.84 | 270 | 4.5 | 4140 Steel | 166 | 1,245 | 2026-05-20 |
| J26013 | Northern Valve & Fitting | SHFT-1898 | shipped | 2026-05-29 | Haas VF-4 | mill | R. Nguyen | 2026-05-14 | 150 | 145 | 5 | 3.33 | 68.24 | 1,008 | 16.8 | Titanium 6Al-4V | 48 | 2,160 | 2026-05-27 |
| J26011 | Titan Defense Systems | GEAR-9858 | shipped | 2026-05-29 | Okuma LB3000 | lathe | J. Morales | 2026-05-14 | 500 | 480 | 20 | 4 | 64.15 | 2,920 | 48.67 | Titanium 6Al-4V | 470 | 21,150 | 2026-05-26 |
| J26107 | Great Lakes Pump Co | HSG-1520 | shipped | 2026-05-20 | Doosan DNM 5700 | mill | S. Patel | 2026-05-13 | 100 | 97 | 3 | 3 | 44.69 | 272 | 4.53 | 6061 Aluminum | 96 | 432 | 2026-05-23 |
| J26085 | Great Lakes Pump Co | BRKT-7155 | shipped | 2026-05-28 | Haas VF-4 | mill | R. Nguyen | 2026-05-13 | 200 | 192 | 8 | 4 | 77.13 | 192 | 3.2 | Brass 360 | 112 | 952 | 2026-05-28 |
| J26114 | Northern Valve & Fitting | SHFT-8168 | shipped | 2026-05-14 | Haas VF-2 | mill | T. Becker | 2026-05-10 | 200 | 196 | 4 | 2 | 79.9 | 567.5 | 9.46 | 4140 Steel | 230 | 1,725 | 2026-05-12 |
| J26092 | Midwest Hydraulics | VLV-3237 | complete | 2026-05-26 | Mazak QT-250 | lathe | J. Morales | 2026-05-10 | 250 | 206 | 44 | 17.6 | 71.44 | 767.5 | 12.79 | 6061 Aluminum | 215 | 967.5 | - |
Ask the master database
Type what you want to see. The agent writes a safe read-only query and turns the result into a chart or table.